| 2008 Week | Page Loads | Unique Visitors | First Time Visitors | Returning Visitors | |
| W07 | 26 | 24 | 24 | 0 | |
| W08 | 47 | 38 | 37 | 1 | |
| W09 | 74 | 49 | 43 | 6 | |
| W10 | 38 | 30 | 28 | 2 | |
| W11 | 72 | 59 | 55 | 4 | |
| W12 | 91 | 63 | 62 | 1 | |
| W13 | 40 | 35 | 35 | 0 | |
| W14 | 49 | 36 | 31 | 5 | |
| W15 | 55 | 42 | 41 | 1 | |
| W16 | 13 | 10 | 10 | 0 | |
Forumun son iki aydaki haftalık okuyucu tablosu
Kamu kurum ve kuruluşlarının yanısıra, özel sektörden ve üniversitelerden gün geçtikçe sayıları artan yeni katılımcılarla sürekli bir okuyucu kitlesi oluşmaktadır.

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder